(2025)kg-DL50DU-2WD-1.6

(2025)kg-DL50DU-2WD-1.6
Chongqing Chenxu MotoccL| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 轴距 | 1950±50mm |
| 最小离地间隙 | 170mm±10mm |
| 整车尺寸 | 3100×1200×1400(±50)mm |
| 货箱尺寸 | 1600×1200×500(±50)mm |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 额定功率/转速 | 5kW/3000rpm |
| 峰值功率/转速 | 11kW/6000rpm |
| 最大扭矩/转速 | 70N·m@6000rpm |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 电池类型 | 锂电池 72V83Ah |
| 充电电压 | 220V |
| 充电时间 | 5小时 |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 最高速度 | 30km/h |
| 续航里程 | 45公里(空载25km/h) |
| 持续工作时间 | 1.8小时(空载25km/h) |
| 额定载重 | 500kg |
| 最大爬坡角 | ≤20° |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 传动方式 | 轴传动 |
| 前轮制动 | 手刹/鼓式 |
| 后轮制动 | 脚刹/鼓式 |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 轮胎类型 | 真空胎 |
| 前轮规格 | 22×8-10 |
| 后轮规格 | 22×10-10 |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 20GP装载量 | 8台(SKD) |
| 40HQ装载量 | 22台(SKD) |
| 配件 | 价格 |
|---|---|
| 绞盘 | US$100.00 |
| 液压升降 | US$200.00 |
| 顶棚+副驾座 | US$200.00 |
特别说明
本产品参数基于设计阶段数据整理,实际性能可能因使用环境、操作方式及生产批次存在差异,最终解释权归制造商所有。建议以实车测试数据为准。
全方位高清图
全方位高清细节图库
沙滩车-带钭-其他细节
沙滩车-带钭-其他细节
沙滩车-带钭-减震
沙滩车-带钭-减震
沙滩车-带钭-支撑臂
沙滩车-带钭-支撑臂
沙滩车-带钭-牵引器
沙滩车-带钭-牵引器
沙滩车-带钭-车架
沙滩车-带钭-车架
沙滩车-带钭-轮胎
沙滩车-带钭-轮胎
沙滩车细节
沙滩车细节
Comment
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果






















