(2025) kg-DL300U-4WD-1.6

(2025) kg-DL300U-4WD-1.6
Chongqing Chenxu MotoccL| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 整车尺寸 | 3130×1200×1400mm |
| 货箱尺寸 | 1600×1200×550mm |
| 外观颜色 | 红色 + 黑色 |
| 额定载重 | 400kg |
| 最大载重 | 800kg |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 发动机型号 | HWCG300 |
| 发动机类型 | 四冲程/水冷/侧倾式/下置凸轮轴 |
| 气缸数 | 单缸 |
| 排量 | 275cc |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 最大功率 | 12.5kW@6500rpm |
| 最大扭矩 | 21N·m@4500rpm |
| 燃油类型 | 90#及以上汽油 |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 五档变速 |
| 驱动方式 | 四轮驱动(4×4) |
| 启动系统 | 电启动 |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 方向控制 | 把手管式 |
| 仪表类型 | LCD液晶仪表 |
| 喇叭配置 | 前喇叭 + 倒车喇叭 |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 轮胎类型 | 真空胎 |
| 载重指数 | 6PR |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 电池类型 | 免维护电池 |
| 参数 | 数值/规格 |
|---|---|
| 20GP装载量 | 8台(SKD) |
| 40HQ装载量 | 22台(SKD) |
| 配件 | 价格 |
|---|---|
| 绞盘 | US$100.00 |
| 液压升降 | US$200.00 |
| 顶棚+副驾座 | US$200.00 |
特别说明
本产品参数基于设计阶段数据整理,实际性能可能因使用环境、操作方式及生产批次存在差异,最终解释权归制造商所有。建议以实车测试数据为准。
全方位高清图
全方位高清细节图库
沙滩车-带钭-其他细节
沙滩车-带钭-其他细节
沙滩车-带钭-减震
沙滩车-带钭-减震
沙滩车-带钭-支撑臂
沙滩车-带钭-支撑臂
沙滩车-带钭-牵引器
沙滩车-带钭-牵引器
沙滩车-带钭-车架
沙滩车-带钭-车架
沙滩车-带钭-轮胎
沙滩车-带钭-轮胎
沙滩车细节
沙滩车细节
Comment
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果























